Wietze hat Energie und hier zu leben, ist goldrichtig!
Westkreis-Wetterrekorde (DWD-Station Celle)
Stand: 01.08.2022
|
|
Höchste Tagestemperatur (20.7.2022>38.6 °C) | 2022 |
Wärmstes Jahr (im Mittel 11,1 °C ) | 2018 |
Wärmster Tag (10.7.2010>im Mittel 29,9 °C) | 2010 |
Längster Sommer (53 Sommertage) | 2018 |
Trockenster Sommer (heiß und trocken) | 2018 |
Wärmster Sommer (im Mittel 20,3 °C - Dürre und Hitze, Trinkwasserrationierung) | 1959 |
Längste Hitzeperiode (ab 30°C, 16 Tage hintereinander, 6 Wochen lang kein Regen) | Jun/Jul 1976 |
Mildester Winter | 2006/2007 |
Mildester Winter des 20. Jhd. (21.12.: 15,7 °C) | 1989/1990 |
Mildeste Nacht (11.7.2010>23,0 °C, Tropennacht/ab 20 °C) | 2010 |
Wärmster Januar-Tag (15.1.2020>13.9 °C) | 2020 |
Wärmster 1. Januar (1.1.2022>13.7 °C) | 2022 |
Mildeste Januar-Nacht (15.1.2020>10,4 °C) | 2020 |
Mildester Januar und Februar des 20. Jhd. | 1975 |
Wärmster Februar-Tag (27.2.2019>18.9 °C) | 2019 |
Wärmster 16. Februar (16.8 °C) | 2020 |
Sonnenreichster Februar (116 h) | 2019 |
Wärmster März-Tag (31.3.2021>24.8 °C) | 2021 |
Wärmste 1. März-Dekade | 2014 |
Wärmster Frühlingsanfang (19.6 °C) | 2009 |
Sonnenreichster März (218 h) | 2022 |
Wärmster April (trocken und sonnenreich/12,7 °C) | 2009/2018 |
Sonnenreichster April (292 h) | 2020 |
Wärmster April-Tag (28.4.2012>28.6 °C) | 2012 |
Wärmste April-Nacht (30.4.2010>15.6 °C) | 2010 |
Wärmster 15. April (25,9 °C) | 2013 |
Wärmster 20. April (27,9 °C) | 2018 |
Wärmster Mai-Tag (28.5.2005>33.8 °C) | 2005 |
Wärmster Juni (trocken und sonnenreich) | 2019 |
Wärmster 18.Juni (34.8 °C) | 2021 |
Wärmster Juni-Tag (30.6.2019>36,6 °C) | 2019 |
Wärmster Juli (Dürre, Waldbrände, Mittelwert über 20 °C) | 1994 |
Wärmster Juli-Tag (25.7.2019>37.4 °C) | 2019 |
Wärmster August (Dürre, katastrophale Waldbrände in der Heide - Wietze verschont) | 1975 |
Wärmster August-Tag (9.8.1992>37.5 °C) | 1992 |
Mildeste August-Nacht (21.8.2020>21,3 °C, Tropennacht/ab 20 °C) | 2020 |
Wärmster 8. August (36.1 °C) | 2020 |
Wärmster 9. August (37.5 °C) | 1992 |
Wärmster 26. August (34.7 °C) | 2016 |
Wärmster September-Tag (1.9.2009>32.1 °C) | 2009 |
Wärmster 13.September (32.0 °C) | 2009 |
Wärmster Oktober (Monatsmittel 13.3 °C) | 2018 |
Sommertage im Oktober (3) | 2018 |
Sonnenreichster Oktober (152 h) | 2018 |
Wärmster Oktober-Tag (13.10.2018>27.2 °C) | 2018 |
Wärmster 19. Oktober (23.0 °C) | 2014 |
Wärmster 20. Oktober (22.7 °C) | 2012 |
Wärmster 28. Oktober (23,9 °C) | 2022 |
Wärmster November | 2009 |
Wärmster November-Tag (1.11.1968>21.8 °C) | 1968 |
Wärmster Dezember (8,2 °C im Durchschnitt) | 2015 |
Wärmster Dezember-Tag (31.12.2022>18.5 °C) | 2022 |
Wärmster Heiligabend (24.12.1977>16,3 °C) | 1977 |
Wärmster Weihnachtstag (26.12.2015>15,1 °C) | 2015 |
Mildeste Weihnachts-Nacht (25.12.2013>12.5 °C) | 2013 |
Wärmster Silvestertag (31.12.2022>18,5 °C) | 2022 |
|
|
Tiefste Tagestemperatur (22.1.1940>-26°C) | 1940 |
Kältester Winter (zweiter „Jahrhundertwinter“, Kältewelle, Schneekatastrophe) | Jan/Feb 1949 |
Kältester Winter der 2. Jahrhunderthälfte (dritter „Jahrhundertwinter“, 125 Frosttage) | 1962/63 |
Kältester Sommer (nur an einem Tag über 25°C) | 1962 |
Kälteste Periode (mehrere Tage unter -20°C) | Mitte Dez. 1957 |
Längste Kälteperiode (tagelanger Schneesturm, Frost von -10 bis -15°C) | JW 1978/79 |
Kälteste Februar-Nacht (28.2.2018>-12,3°C) | 2018 |
Kältester Februar-Tag (28.2.2018>-7°C) | 2018 |
Kältester März (-2,8°C im Monatsdurchnitt) | 1853 |
Kälteste März-Nacht (13.3.2013>-14,4°C) | 2013 |
Kältester Frühlingsanfang (20.3.1984>-6,7°C) | 1984 |
Kälteste April-Nacht (1.4.2013>-10,1°C) | 2013 |
Kälteste Mai-Nacht (7.5.1957>unter -5°C) | 1957 |
Kältestester Mai-Tag (28.5.1961>1,5°C, heftiger Kaltlufteinbruch, Schneefall) | 1961 |
Sonstige Junirekorde: kältester 7. Juni (7.6.2009>ca. 12°C) | 2009 |
Kältester Juli (ungewöhnliche Kälteperiode, vom 18.bis 20.07. Bodenfrost) | 1996 |
Kälteste August-Nacht (23.8.2017>5,7°C) | 2017 |
Kältester November-Tag (20.11.1902>-13°C) | 1902 |
Sonstige Novemberrekorde: schneereichster Tag (9.11.2016>ca. 15 cm bei -6°C) | 2016 |
Kältester Dezember-Tag (17.12.1957>-21°C) | 1957 |
|
|
Hochwasser (Allerdurchbruch zwischen Wietze und Bannetze mit schweren Schäden) | 1702 |
Hochwasser (schwere Unwetter, schlimmstes Hochwasser seit 100 Jahren) | 02.06.1961 |
Hochwasser (schnelles Tauwetter, langanhaltende Regenfälle, schwere Überschwemmungen) | März 1949 |
Regenreichstes Jahr des 20. Jhd. (höchstes Grundwasser nach Ausbau der Wietze) | 1981 |
Regenreichster Februar (120 mm) | 2020 |
Regenreichster Mai (188 mm) | 2013 |
Regenreichster August (145 mm) | 2010 |
Orkan (schwerster Orkan mit schwersten Schäden) | 12.03.1876 |
Orkan ("Niedersachsen"-Orkan - einer der schlimmsten Orkane Europas) | 13.11.1972 |
Orkan (vernichtet große Holzbestände in den Wäldern) | 14.11.1940 |
Orkanserie (8 Orkane) | 01.-03.1990 |
Tornado (kräftige Gewitter und schwere Sturmböen, extreme Waldschäden) | 29.06.1997 |
Trockenheit im Juni (trockenster Juni seit 1891) | 1975 |
Trockenheit im August (Dürre, katastrophale Waldbrände in der Heide) | 1975 |
Trockenheit im November (trock. Nov s. B. d. Wetteraufzeichnungen; 26 T o. Niederschlag) | 2011 |
Letztmalig geschlossene Schneedecke an Weihnachten | 2010 |
Gewitter (frühestes Gewitter im Jahr) | 30.03.2010 |
Gewitter (schwere Gewitter über Wietze, Hagelschlag und Wolkenbrüche) | 19.05.1953 |
Niedrigster Luftdruck (ca. 948 hPa) | 26.02.1989 |
Besondere Feststellungen
2010
Die seit zwei Jahrzehnten zu beobachtende Austrocknung des Aprils setzte sich fort. Zwischen dem 6. und 15. Mai gab es zehn fast völlig sonnenscheinlose Tage am Stück, soviel wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
Klimamittelwerte (1961 – 1990)
Januar
Monatsmitteltemperatur: 0,6 °C
Eistage (Max. < 0,0 °C): 7
Frosttage (Min. < 0,0 °C): 1
Niederschlag: 39 mm
Sonnenschein: 39 Std.
Februar
Monatsmitteltemperatur: 1,1 °C
Eistage (Max. < 0,0 °C): 5
Frosttage (Min. < 0,0 °C): 1
Niederschlag: 43 mm
Sonnenschein: 65 Std.
März
Monatsmitteltemperatur: 4,1 °C
Eistage (Max. < 0,0 °C): 1
Frosttage (Min. < 0,0 °C): 1
Niederschlag: 46 mm
Sonnenschein: 105 Std.
April
Monatsmitteltemperatur: 7,9 °C
Frosttage (Min. < 0,0 °C): 1
Sommertage (Max. >= 25 °C): 1
Niederschlag: 49 mm
Sonnenschein: 152 Std.
Mai Monatsmitteltemperatur: 12,9 °C
Frosttage (Min. < 0,0 °C): 1
Sommertage (Max. >= 25 °C): 2
Heiße Tage (Max. >= 30 °C): 0,1
Niederschlag: 58 mm
Sonnenschein: 204 Std.
Juni
Monatsmitteltemperatur: 16,0 °C
Sommertage (Max. >= 25 °C): 6
Heiße Tage (Max. >= 30 °C): 0,7
Niederschlag: 74 mm
Sonnenschein: 202 Std.
Juli
Monatsmitteltemperatur: 17,5 °C
Sommertage (Max. >= 25 °C): 9
Heiße Tage (Max. >= 30 °C): 1,4
Niederschlag: 66 mm
Sonnenschein: 192 Std.
August
Monatsmitteltemperatur: 17,1 °C
Sommertage (Max. >= 25 °C): 7
Heiße Tage (Max. >= 30 °C): 0,8
Niederschlag: 67 mm
Sonnenschein: 198 Std.
September
Monatsmitteltemperatur: 13,6 °C
Frosttage (Min. < 0,0 °C): <1
Sommertage (Max. >= 25 °C): 2
Heiße Tage (Max. >= 30 °C): 0,2
Niederschlag: 49 mm
Sonnenschein: 138 Std.
Oktober
Monatsmitteltemperatur: 9,6 °C
Frosttage (Min. < 0,0 °C): 1
Sommertage (Max. >= 25 °C): <1
Niederschlag: 44 mm
Sonnenschein: 97 Std.
November
Monatsmitteltemperatur: 4,9 °C
Eistage (Max. < 0,0 °C): 1
Frosttage (Min. < 0,0 °C): 1
Niederschlag: 51 mm
Sonnenschein: 48 Std.
Dezember
Monatsmitteltemperatur: 1,6 °C
Eistage (Max. < 0,0 °C): 6
Frosttage (Min. < 0,0 °C): 1
Niederschlag: 60 mm
Sonnenschein: 31 Std.
|
Ist der Männer- und Frauenchor nicht auch etwas für Sie? Argumente von Helga Franke |
|